Pencarian Wilayah Terdampak Perbaikan
No | Jenis Perbaikan | Permasalahan | Alamat Perbaikan | Status | Wilayah Terdampak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tidak Terjadwal | Teknis - Pipa HDPE (Warga (=) bocor 4 inch) | Trukan, Kulur, Temon ( kulur temon ) | - | |
2 | Tidak Terjadwal | Teknis - Pipa HDPE (Warga (=) bocor pinggir jalan) | Jetis, Sogan, Wates ( jetis sogan ) | - | |
3 | Tidak Terjadwal | Teknis - Pipa PVC (pipa 6" transmisi r kaliagung) | Kepek, Pengasih, Pengasih ( R Kaliagung ) | - | |
4 | Tidak Terjadwal | Teknis - Pipa PVC (Rubingun () Bocor belakang terminal Brosot) | Brosot, Brosot, Galur ( Barat bengkel motor tua barat Puskes Brosot ) | - | |
5 | Tidak Terjadwal | Teknis - Pipa PVC (Warga() Pipa 3 inc bocor dipinggir jalan) | Kalikepek, Giripeni, Wates ( Jurangjero ) | - | |
6 | Tidak Terjadwal | Teknis - Pipa PVC (Warga () Bocor pjokan bengkel air masuk ke Talut) | Pulo, Brosot, Galur ( Pojok bengkel belakang TB M SUHUD BROSOT ) | - | |
7 | Tidak Terjadwal | Teknis - Pipa PVC (Warga () Bocor Deket joglo terminal Brosot) | Brosot, Brosot, Galur ( Depan Alfa Brosot ) | - | |
8 | Tidak Terjadwal | Teknis - Pipa GI (warga () bocor bawah gorong2) | Bendungan Kidul, Bendungan, Wates ( lampu merah nagung ) |
Loading...
|
|
9 | Tidak Terjadwal | Teknis - Pipa PVC (Aris Wardaya (022500627) bocor dekat selokan) | Sidakan, Banaran, Galur ( barat gardu sidakan ) | - |